Top dynasty assets, team breakdown, and trading recommendations for Carolina Panthers
Players by position on Carolina Panthers
| Position | Count |
|---|---|
| WR | 7 |
| DB | 4 |
| RB | 3 |
| QB | 3 |
| TE | 3 |
| DL | 3 |
| LB | 3 |
| DST | 1 |
Top 15 Carolina Panthers players by FDP Value (dynasty PPR)
| # | Player | Pos | Age | Overall Rank | Position Rank | FDP Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetairoa McMillan | WR | 23.4 | 34 | 14 | 7,200 |
| 2 | Jonathon Brooks | RB | 23.1 | 109 | 24 | 5,000 |
| 3 | Chuba Hubbard | RB | 27.2 | 141 | 31 | 4,364 |
| 4 | Trevor Etienne | RB | 22.1 | 143 | 33 | 4,326 |
| 5 | Jalen Coker | WR | 24.8 | 168 | 57 | 4,021 |
| 6 | Xavier Legette | WR | 25.6 | 219 | 69 | 3,605 |
| 7 | Bryce Young | QB | 25.1 | 252 | 29 | 3,461 |
| 8 | Ja'Tavion Sanders | TE | 23.4 | 263 | 27 | 3,312 |
| 9 | Jaycee Horn | DB | 26.8 | 274 | 26 | 3,296 |
| 10 | Chris Brazzell II | WR | 22.9 | 282 | 84 | 3,234 |
| 11 | Jaelan Phillips | DL | 27.3 | 410 | 63 | 2,575 |
| 12 | Lee Hunter | DL | 24.2 | 412 | 64 | 2,575 |
| 13 | Devin Lloyd | LB | 27.9 | 439 | 30 | 2,266 |
| 14 | Derrick Brown | DL | 28.4 | 485 | 79 | 2,060 |
| 15 | Cedric Gray | LB | 23.8 | 499 | 42 | 2,060 |
Dynasty values updated: 2026-10-21