Top dynasty assets, team breakdown, and trading recommendations for Chicago Bears
Players by position on Chicago Bears
| Position | Count |
|---|---|
| WR | 10 |
| DB | 7 |
| RB | 5 |
| DL | 5 |
| QB | 4 |
| TE | 3 |
| LB | 3 |
| DST | 1 |
| K | 1 |
Top 15 Chicago Bears players by FDP Value (dynasty PPR)
| # | Player | Pos | Age | Overall Rank | Position Rank | FDP Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Williams | QB | 24.8 | 30 | 5 | 7,373 |
| 2 | Colston Loveland | TE | 22.4 | 31 | 4 | 7,261 |
| 3 | Rome Odunze | WR | 24.2 | 40 | 18 | 6,900 |
| 4 | Luther Burden III | WR | 22.7 | 62 | 30 | 6,081 |
| 5 | D'Andre Swift | RB | 27.6 | 108 | 23 | 5,000 |
| 6 | Kyle Monangai | RB | 24.2 | 117 | 27 | 4,766 |
| 7 | Jaylon Johnson | DB | 27.4 | 157 | 10 | 4,120 |
| 8 | Dillon Thieneman | DB | 22.1 | 163 | 13 | 4,073 |
| 9 | Johnny Newton | DL | 22 | 261 | 34 | 3,337 |
| 10 | Montez Sweat | DL | 30 | 311 | 44 | 3,082 |
| 11 | Cole Kmet | TE | 27.5 | 333 | 35 | 2,884 |
| 12 | Jaquan Brisker | DB | 27.4 | 341 | 33 | 2,884 |
| 13 | LeQuint Allen | RB | 22.1 | 369 | 73 | 2,725 |
| 14 | C.J. Gardner-Johnson | DB | 28.7 | 395 | 44 | 2,575 |
| 15 | Zion Tupuola-Fetui | DL | 25 | 443 | 69 | 2,266 |
Dynasty values updated: 2026-10-21