Top dynasty assets, team breakdown, and trading recommendations for Pittsburgh Steelers
Players by position on Pittsburgh Steelers
| Position | Count |
|---|---|
| WR | 8 |
| DB | 6 |
| LB | 5 |
| DL | 4 |
| RB | 3 |
| TE | 3 |
| QB | 2 |
| DST | 1 |
| K | 1 |
Top 15 Pittsburgh Steelers players by FDP Value (dynasty PPR)
| # | Player | Pos | Age | Overall Rank | Position Rank | FDP Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.J. Watt | DL | 31.9 | 106 | 10 | 5,015 |
| 2 | DK Metcalf | WR | 28.7 | 132 | 45 | 4,633 |
| 3 | Michael Pittman Jr. | WR | 28.9 | 146 | 52 | 4,307 |
| 4 | Jaylen Warren | RB | 27.8 | 156 | 34 | 4,124 |
| 5 | Rico Dowdle | RB | 28.2 | 165 | 36 | 4,054 |
| 6 | Drew Allar | QB | 22.5 | 197 | 27 | 3,747 |
| 7 | Payton Wilson | LB | 26.4 | 227 | 12 | 3,605 |
| 8 | Germie Bernard | WR | 22.7 | 244 | 76 | 3,531 |
| 9 | Darnell Washington | TE | 25 | 308 | 30 | 3,090 |
| 10 | Pat Freiermuth | TE | 27.8 | 330 | 33 | 2,900 |
| 11 | Patrick Queen | LB | 27 | 336 | 19 | 2,884 |
| 12 | Roman Wilson | WR | 25.2 | 347 | 100 | 2,884 |
| 13 | Tez Johnson | WR | 24.3 | 359 | 102 | 2,872 |
| 14 | Joey Porter Jr. | DB | 26.1 | 458 | 60 | 2,266 |
| 15 | Will Howard | QB | 24.9 | 465 | 45 | 2,240 |
Dynasty values updated: 2026-10-21