Top dynasty assets, team breakdown, and trading recommendations for San Francisco 49ers
Players by position on San Francisco 49ers
| Position | Count |
|---|---|
| WR | 9 |
| RB | 8 |
| DB | 8 |
| DL | 6 |
| LB | 3 |
| QB | 2 |
| TE | 2 |
| DST | 1 |
| K | 1 |
Top 15 San Francisco 49ers players by FDP Value (dynasty PPR)
| # | Player | Pos | Age | Overall Rank | Position Rank | FDP Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Bosa | DL | 28.8 | 99 | 8 | 5,150 |
| 2 | Brock Purdy | QB | 26.7 | 102 | 15 | 5,100 |
| 3 | Christian McCaffrey | RB | 30.2 | 113 | 26 | 4,885 |
| 4 | Phil Mafah | RB | 23.8 | 182 | 41 | 3,914 |
| 5 | De'Zhaun Stribling | WR | 23.7 | 193 | 62 | 3,800 |
| 6 | Mykel Williams | DL | 22.2 | 199 | 26 | 3,735 |
| 7 | George Kittle | TE | 32.9 | 200 | 17 | 3,733 |
| 8 | Fred Warner | LB | 29.8 | 205 | 9 | 3,710 |
| 9 | Ricky Pearsall | WR | 26 | 248 | 77 | 3,495 |
| 10 | Isaac Guerendo | RB | 26.2 | 273 | 57 | 3,296 |
| 11 | Brandon Aiyuk | WR | 28.4 | 277 | 82 | 3,280 |
| 12 | Mike Evans | WR | 33 | 295 | 91 | 3,136 |
| 13 | Deebo Samuel | WR | 30.6 | 362 | 103 | 2,867 |
| 14 | Evan Williams | DB | 25.1 | 403 | 49 | 2,575 |
| 15 | Charvarius Ward | DB | 30.3 | 427 | 52 | 2,357 |
Dynasty values updated: 2026-10-21