198 players ranked
| Pos Rank | Player | Team | Age | FDP Value | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micah Parsons | DAL | 27.3 | 8,034 | #20 |
| 2 | Myles Garrett | CLE | 30.7 | 7,788 | #26 |
| 3 | Abdul Carter | NYG | 22.7 | 5,741 | #73 |
| 4 | Siaki Ika | FA | 25.8 | 5,500 | #86 |
| 5 | Habakkuk Baldonado | FA | 27 | 5,500 | #87 |
| 6 | Will Anderson Jr. | HOU | 25 | 5,356 | #92 |
| 7 | Aidan Hutchinson | DET | 26.1 | 5,150 | #98 |
| 8 | Nick Bosa | SF | 28.8 | 5,150 | #99 |
| 9 | David Bailey | NYJ | 23 | 5,150 | #100 |
| 10 | T.J. Watt | PIT | 31.9 | 5,015 | #106 |
| 11 | Maxx Crosby | LV | 29 | 4,944 | #110 |
| 12 | Rueben Bain Jr. | TB | 22 | 4,844 | #114 |
| 13 | Jalen Carter | PHI | 25.4 | 4,635 | #128 |
| 14 | Rashan Gary | DAL | 28.7 | 4,635 | #129 |
| 15 | Jared Verse | LAR | 25.8 | 4,635 | #130 |
| 16 | Mason Graham | CLE | 23 | 4,326 | #144 |
| 17 | Keldric Faulk | TEN | 22 | 4,305 | #147 |
| 18 | James Pearce Jr. | KC | 22.9 | 3,932 | #175 |
| 19 | Kayvon Thibodeaux | NYG | 25.7 | 3,914 | #177 |
| 20 | Dallas Turner | MIN | 23.6 | 3,914 | #179 |
| 21 | George Karlaftis | KC | 25.4 | 3,914 | #181 |
| 22 | Mike Green | SEA | 23.1 | 3,914 | #183 |
| 23 | Akheem Mesidor | LAC | 25.4 | 3,914 | #185 |
| 24 | Caleb Banks | MIN | 23.5 | 3,914 | #186 |
| 25 | Peter Woods | KC | 21.5 | 3,738 | #198 |
| 26 | Mykel Williams | SF | 22.2 | 3,735 | #199 |
| 27 | Brian Burns | NYG | 28.3 | 3,605 | #220 |
| 28 | Gregory Rousseau | BUF | 26 | 3,605 | #222 |
| 29 | Azeez Ojulari | NYG | 26.2 | 3,605 | #223 |
| 30 | Laiatu Latu | IND | 25.7 | 3,605 | #226 |
| 31 | Tuli Tuipulotu | LAC | 24 | 3,605 | #232 |
| 32 | Malachi Lawrence | DAL | 23.1 | 3,605 | #236 |
| 33 | T.J. Parker | BUF | 21.9 | 3,459 | #254 |
| 34 | Johnny Newton | CHI | 22 | 3,337 | #261 |
| 35 | Kayden McDonald | HOU | 21.5 | 3,299 | #265 |
| 36 | Nolan Smith Jr. | PHI | 25.6 | 3,296 | #269 |
| 37 | Jonathan Greenard | PHI | 29.3 | 3,232 | #283 |
| 38 | Chris Jones | KC | 31 | 3,136 | #296 |
| 39 | R Mason Thomas | KC | 22.7 | 3,132 | #297 |
| 40 | Chop Robinson | MIA | 23.7 | 3,090 | #303 |
| 41 | Braden Fiske | LAR | 26.6 | 3,090 | #304 |
| 42 | Tyree Wilson | NO | 26.3 | 3,090 | #307 |
| 43 | Cashius Howell | CIN | 23.4 | 3,090 | #310 |
| 44 | Montez Sweat | CHI | 30 | 3,082 | #311 |
| 45 | Christen Miller | NO | 22.1 | 3,001 | #319 |
| 46 | Dani Dennis-Sutton | GB | 22.7 | 2,923 | #325 |
| 47 | Kenneth Grant | MIA | 22.8 | 2,910 | #327 |
| 48 | Shemar Stewart | DEN | 22.8 | 2,910 | #328 |
| 49 | Dexter Lawrence | CIN | 28.8 | 2,884 | #334 |
| 50 | Lukas Van Ness | GB | 25.1 | 2,884 | #335 |
Common conversion path:
Value: 20 pts | Probability: 35%