Updated 2026-10-21
Top dynasty QB rankings and trade values. Compare 50 elite quarterbacks with FDP Values, age adjustments, and position rank.
| Rank | Player | Pos | Team | FDP Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | 9,100 |
| 2 | Joe Burrow | QB | CIN | 8,200 |
| 3 | Lamar Jackson | QB | BAL | 7,800 |
| 4 | Drake Maye | QB | NE | 7,800 |
| 5 | Caleb Williams | QB | CHI | 7,373 |
| 6 | Jayden Daniels | QB | WAS | 7,143 |
| 7 | Patrick Mahomes | QB | KC | 6,550 |
| 8 | Jaxson Dart | QB | NYG | 6,324 |
| 9 | Jalen Hurts | QB | PHI | 6,100 |
| 10 | Nathan Rourke | QB | FA | 5,800 |
| 11 | Justin Herbert | QB | LAC | 5,604 |
| 12 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 5,500 |
| 13 | C.J. Stroud | QB | HOU | 5,314 |
| 14 | Tyler Shough | QB | NO | 5,200 |
| 15 | Brock Purdy | QB | SF | 5,100 |
| 16 | Bo Nix | QB | DEN | 5,033 |
| 17 | Fernando Mendoza | QB | LV | 5,032 |
| 18 | Jordan Love | QB | GB | 4,737 |
| 19 | Cam Ward | QB | TEN | 4,735 |
| 20 | Daniel Jones | QB | IND | 4,321 |
| 21 | Dak Prescott | QB | DAL | 4,208 |
| 22 | Baker Mayfield | QB | TB | 4,134 |
| 23 | Jared Goff | QB | DET | 4,052 |
| 24 | Sam Darnold | QB | SEA | 3,988 |
| 25 | Kyler Murray | QB | MIN | 3,800 |
| 26 | Carson Beck | QB | ARI | 3,764 |
| 27 | Drew Allar | QB | PIT | 3,747 |
| 28 | Malik Willis | QB | MIA | 3,687 |
| 29 | Bryce Young | QB | CAR | 3,461 |
| 30 | Jalen Milroe | QB | SEA | 3,448 |
| 31 | Ty Simpson | QB | LAR | 3,420 |
| 32 | Tua Tagovailoa | QB | ATL | 3,296 |
| 33 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 2,962 |
| 34 | J.J. McCarthy | QB | MIN | 2,713 |
| 35 | Dillon Gabriel | QB | CLE | 2,590 |
| 36 | Quinn Ewers | QB | JAX | 2,520 |
| 37 | Shedeur Sanders | QB | CLE | 2,494 |
| 38 | Cade Klubnik | QB | NYJ | 2,406 |
| 39 | Anthony Richardson | QB | IND | 2,380 |
| 40 | Riley Leonard | QB | NO | 2,357 |
| 41 | Mac Jones | QB | SF | 2,321 |
| 42 | Justin Fields | QB | KC | 2,271 |
| 43 | Sam Howell | QB | DAL | 2,271 |
| 44 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 2,268 |
| 45 | Will Howard | QB | PIT | 2,240 |
| 46 | Garrett Nussmeier | QB | KC | 2,118 |
| 47 | Matthew Stafford | QB | LAR | 1,941 |
| 48 | Taylen Green | QB | CLE | 1,932 |
| 49 | Spencer Rattler | QB | NO | 1,862 |
| 50 | Cole Payton | QB | PHI | 1,613 |
Browse the full dynasty rankings to search, filter, and compare all 50+ players.
View Full Rankings →Complete guide to dynasty player rankings. Understand FDP values, position rankings, tier levels, and how to apply rankings to your league strategy.
Estimated Search Volume: 28,400 monthly
This topic is also known as: player rankings, top players, ranked players, player tier list, dynasty player list
vs dynasty-pro.com (DA 72, 1245 backlinks)
Identified link gaps: 8 new opportunities | Estimated traffic potential: 120 monthly
Top 3 link sources based on competitor analysis:
Primary event: view_player_ranking
Trigger: User views ranking page (/rankings/*)
Expected monthly volume: 4,200 | Conversion value: 3 pts
High-friction zones identified: