204 players ranked
| Pos Rank | Player | Team | Age | FDP Value | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | ATL | 24.6 | 9,999 | #1 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | DET | 24.4 | 9,964 | #3 |
| 3 | Jeremiyah Love | ARI | 21.2 | 8,152 | #15 |
| 4 | Ashton Jeanty | LV | 22.7 | 8,100 | #17 |
| 5 | Boston Scott | FA | 31.3 | 7,845 | #22 |
| 6 | Omarion Hampton | LAC | 23.5 | 7,800 | #25 |
| 7 | De'Von Achane | MIA | 24.9 | 7,200 | #32 |
| 8 | Kenneth Walker III | KC | 25.9 | 6,800 | #41 |
| 9 | Jonathan Taylor | IND | 27.6 | 6,600 | #46 |
| 10 | James Cook | BUF | 26.9 | 6,400 | #51 |
| 11 | Chase Brown | CIN | 26.4 | 6,355 | #52 |
| 12 | TreVeyon Henderson | NE | 23.8 | 6,248 | #55 |
| 13 | Cam Skattebo | NYG | 24.6 | 6,000 | #63 |
| 14 | Quinshon Judkins | CLE | 22.8 | 5,900 | #67 |
| 15 | Jadarian Price | SEA | 22.9 | 5,826 | #68 |
| 16 | Breece Hall | NYJ | 25.2 | 5,800 | #69 |
| 17 | Bucky Irving | TB | 24 | 5,800 | #70 |
| 18 | Bhayshul Tuten | JAX | 23.5 | 5,800 | #71 |
| 19 | Travis Etienne Jr. | NO | 27.6 | 5,512 | #82 |
| 20 | Kyren Williams | LAR | 26 | 5,500 | #84 |
| 21 | Javonte Williams | DAL | 26.3 | 5,395 | #90 |
| 22 | Saquon Barkley | PHI | 29.5 | 5,144 | #101 |
| 23 | D'Andre Swift | CHI | 27.6 | 5,000 | #108 |
| 24 | Jonathon Brooks | CAR | 23.1 | 5,000 | #109 |
| 25 | Josh Jacobs | GB | 28.5 | 4,904 | #112 |
| 26 | Christian McCaffrey | SF | 30.2 | 4,885 | #113 |
| 27 | Kyle Monangai | CHI | 24.2 | 4,766 | #117 |
| 28 | RJ Harvey | DEN | 25.6 | 4,670 | #125 |
| 29 | Braelon Allen | NYJ | 22.6 | 4,635 | #127 |
| 30 | Latavius Murray | FA | 36.6 | 4,494 | #138 |
| 31 | Chuba Hubbard | CAR | 27.2 | 4,364 | #141 |
| 32 | Zach Charbonnet | SEA | 25.6 | 4,327 | #142 |
| 33 | Trevor Etienne | CAR | 22.1 | 4,326 | #143 |
| 34 | Jaylen Warren | PIT | 27.8 | 4,124 | #156 |
| 35 | Blake Corum | LAR | 25.8 | 4,096 | #161 |
| 36 | Rico Dowdle | PIT | 28.2 | 4,054 | #165 |
| 37 | David Montgomery | HOU | 29.2 | 4,010 | #170 |
| 38 | Rhamondre Stevenson | NE | 28.5 | 3,986 | #172 |
| 39 | Isiah Pacheco | DET | 27.5 | 3,914 | #176 |
| 40 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | 26.8 | 3,914 | #180 |
| 41 | Phil Mafah | SF | 23.8 | 3,914 | #182 |
| 42 | J.K. Dobbins | DEN | 27.7 | 3,881 | #188 |
| 43 | Jonah Coleman | DEN | 23 | 3,849 | #190 |
| 44 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 25.4 | 3,715 | #204 |
| 45 | Woody Marks | HOU | 25.7 | 3,709 | #206 |
| 46 | Tyler Allgeier | ARI | 26.4 | 3,647 | #212 |
| 47 | Nicholas Singleton | TEN | 22.6 | 3,639 | #214 |
| 48 | Rachaad White | WAS | 27.6 | 3,605 | #217 |
| 49 | Tyjae Spears | TEN | 25.2 | 3,605 | #229 |
| 50 | Dylan Sampson | CLE | 22 | 3,605 | #231 |
Common conversion path:
Value: 20 pts | Probability: 35%
Issues: 6 | Traffic at risk: 1800