300 players ranked
| Pos Rank | Player | Team | Age | FDP Value | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | CIN | 26.5 | 9,980 | #2 |
| 2 | Kadarius Toney | FA | 27.6 | 9,500 | #4 |
| 3 | N'Keal Harry | FA | 28.7 | 9,500 | #5 |
| 4 | Rondale Moore | FA | 26.2 | 9,500 | #6 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 24.5 | 9,400 | #7 |
| 6 | DJ Chark | FA | 29.9 | 9,368 | #8 |
| 7 | Richie James | FA | 31 | 8,657 | #11 |
| 8 | Puka Nacua | LAR | 25.2 | 8,500 | #12 |
| 9 | Malik Nabers | NYG | 23.1 | 8,145 | #16 |
| 10 | Amon-Ra St. Brown | DET | 26.8 | 8,100 | #18 |
| 11 | Mike Williams | FA | 31.9 | 8,074 | #19 |
| 12 | Justin Jefferson | MIN | 27.2 | 8,032 | #21 |
| 13 | CeeDee Lamb | DAL | 27.4 | 7,200 | #33 |
| 14 | Tetairoa McMillan | CAR | 23.4 | 7,200 | #34 |
| 15 | Carnell Tate | TEN | 21.6 | 7,027 | #36 |
| 16 | Emeka Egbuka | TB | 23.9 | 6,930 | #37 |
| 17 | Drake London | ATL | 25.1 | 6,900 | #39 |
| 18 | Rome Odunze | CHI | 24.2 | 6,900 | #40 |
| 19 | Chris Olave | NO | 26.2 | 6,800 | #42 |
| 20 | George Pickens | DAL | 25.5 | 6,650 | #45 |
| 21 | Ladd McConkey | LAC | 24.8 | 6,600 | #47 |
| 22 | Jordyn Tyson | NO | 22 | 6,531 | #49 |
| 23 | Nico Collins | HOU | 27.4 | 6,411 | #50 |
| 24 | Brian Thomas Jr. | JAX | 23.9 | 6,300 | #54 |
| 25 | Garrett Wilson | NYJ | 26.1 | 6,200 | #56 |
| 26 | Rashee Rice | KC | 26.3 | 6,200 | #57 |
| 27 | Zay Flowers | BAL | 26 | 6,200 | #58 |
| 28 | DeVonta Smith | PHI | 27.8 | 6,200 | #59 |
| 29 | Makai Lemon | PHI | 22.2 | 6,119 | #60 |
| 30 | Luther Burden III | CHI | 22.7 | 6,081 | #62 |
| 31 | Jameson Williams | DET | 25.4 | 5,900 | #65 |
| 32 | Tee Higgins | CIN | 27.6 | 5,700 | #74 |
| 33 | Jaylen Waddle | DEN | 27.8 | 5,665 | #76 |
| 34 | KC Concepcion | CLE | 21.9 | 5,508 | #83 |
| 35 | Adam Thielen | FA | 36 | 5,423 | #89 |
| 36 | Marvin Harrison Jr. | ARI | 23.6 | 5,200 | #95 |
| 37 | Alec Pierce | IND | 26.3 | 5,157 | #97 |
| 38 | Jordan Addison | MIN | 24.6 | 5,001 | #107 |
| 39 | Omar Cooper Jr. | NYJ | 22.7 | 4,939 | #111 |
| 40 | D.J. Moore | BUF | 29.4 | 4,798 | #116 |
| 41 | A.J. Brown | NE | 29.2 | 4,738 | #119 |
| 42 | Christian Watson | GB | 27.3 | 4,736 | #121 |
| 43 | Matthew Golden | HOU | 23.1 | 4,692 | #123 |
| 44 | Michael Wilson | ARI | 26.5 | 4,639 | #126 |
| 45 | DK Metcalf | PIT | 28.7 | 4,633 | #132 |
| 46 | Wan'Dale Robinson | TEN | 25.6 | 4,592 | #133 |
| 47 | Denzel Boston | CLE | 22.7 | 4,572 | #134 |
| 48 | Parker Washington | JAX | 24.4 | 4,532 | #135 |
| 49 | Josh Downs | IND | 25 | 4,519 | #136 |
| 50 | Jayden Reed | GB | 26.3 | 4,497 | #137 |
Common conversion path:
Value: 20 pts | Probability: 35%