Updated 2026-10-21
Top dynasty DL (defensive line) IDP rankings and trade values. Compare 50 elite pass rushers with FDP Values and sack rates.
| Rank | Player | Pos | Team | FDP Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micah Parsons | DL | DAL | 8,034 |
| 2 | Myles Garrett | DL | CLE | 7,788 |
| 3 | Abdul Carter | DL | NYG | 5,741 |
| 4 | Siaki Ika | DL | FA | 5,500 |
| 5 | Habakkuk Baldonado | DL | FA | 5,500 |
| 6 | Will Anderson Jr. | DL | HOU | 5,356 |
| 7 | Aidan Hutchinson | DL | DET | 5,150 |
| 8 | Nick Bosa | DL | SF | 5,150 |
| 9 | David Bailey | DL | NYJ | 5,150 |
| 10 | T.J. Watt | DL | PIT | 5,015 |
| 11 | Maxx Crosby | DL | LV | 4,944 |
| 12 | Rueben Bain Jr. | DL | TB | 4,844 |
| 13 | Jalen Carter | DL | PHI | 4,635 |
| 14 | Rashan Gary | DL | DAL | 4,635 |
| 15 | Jared Verse | DL | LAR | 4,635 |
| 16 | Mason Graham | DL | CLE | 4,326 |
| 17 | Keldric Faulk | DL | TEN | 4,305 |
| 18 | James Pearce Jr. | DL | KC | 3,932 |
| 19 | Kayvon Thibodeaux | DL | NYG | 3,914 |
| 20 | Dallas Turner | DL | MIN | 3,914 |
| 21 | George Karlaftis | DL | KC | 3,914 |
| 22 | Mike Green | DL | SEA | 3,914 |
| 23 | Akheem Mesidor | DL | LAC | 3,914 |
| 24 | Caleb Banks | DL | MIN | 3,914 |
| 25 | Peter Woods | DL | KC | 3,738 |
| 26 | Mykel Williams | DL | SF | 3,735 |
| 27 | Brian Burns | DL | NYG | 3,605 |
| 28 | Gregory Rousseau | DL | BUF | 3,605 |
| 29 | Azeez Ojulari | DL | NYG | 3,605 |
| 30 | Laiatu Latu | DL | IND | 3,605 |
| 31 | Tuli Tuipulotu | DL | LAC | 3,605 |
| 32 | Malachi Lawrence | DL | DAL | 3,605 |
| 33 | T.J. Parker | DL | BUF | 3,459 |
| 34 | Johnny Newton | DL | CHI | 3,337 |
| 35 | Kayden McDonald | DL | HOU | 3,299 |
| 36 | Nolan Smith Jr. | DL | PHI | 3,296 |
| 37 | Jonathan Greenard | DL | PHI | 3,232 |
| 38 | Chris Jones | DL | KC | 3,136 |
| 39 | R Mason Thomas | DL | KC | 3,132 |
| 40 | Chop Robinson | DL | MIA | 3,090 |
| 41 | Braden Fiske | DL | LAR | 3,090 |
| 42 | Tyree Wilson | DL | NO | 3,090 |
| 43 | Cashius Howell | DL | CIN | 3,090 |
| 44 | Montez Sweat | DL | CHI | 3,082 |
| 45 | Christen Miller | DL | NO | 3,001 |
| 46 | Dani Dennis-Sutton | DL | GB | 2,923 |
| 47 | Kenneth Grant | DL | MIA | 2,910 |
| 48 | Shemar Stewart | DL | DEN | 2,910 |
| 49 | Dexter Lawrence | DL | CIN | 2,884 |
| 50 | Lukas Van Ness | DL | GB | 2,884 |
Browse the full dynasty rankings to search, filter, and compare all 50+ players.
View Full Rankings →Complete guide to dynasty player rankings. Understand FDP values, position rankings, tier levels, and how to apply rankings to your league strategy.
Estimated Search Volume: 28,400 monthly
This topic is also known as: player rankings, top players, ranked players, player tier list, dynasty player list
vs dynasty-pro.com (DA 72, 1245 backlinks)
Identified link gaps: 8 new opportunities | Estimated traffic potential: 120 monthly
Primary event: view_player_ranking
Trigger: User views ranking page (/rankings/*)
Expected monthly volume: 4,200 | Conversion value: 3 pts
High-friction zones identified:
Issues: 6 | Traffic at risk: 1800